




ฟุตบอลไทย
“กฤษณนน” เจ็บเพิ่มอีกรายราชบุรีขาดอื้อก่อนเยือนสุโขทัย
October 1, 2019
ผจก.ปัตตานี มั่นใจเกมในบ้านเก็บแต้มได้แน่
September 17, 2019
“โค้ชง้วน” ซุ่มดูเยาวชนเข้าอะคาเดมี่บีจี
September 10, 2019
”โค้ชโจ”ประกาศศักดายังไงทีมไม่ตกชั้นชัวร์
August 21, 2019
สุดเศร้าใจ! โจซิค รับเสียใจถูกแฟนบอลตะโกนด่า”ไอ้อ้วน”
August 13, 2019
ฟุตบอลต่างประเทศ
กุนโดกัน เผยเรือฟอร์มตกเป็นเรื่องปกติ เหมือนชีวิต มีขึ้น มีลง
December 12, 2019
บลินด์ ปลื้ม มาเน่ ยกครบเครื่องสุดๆ เหมือนโด้ มากกว่าเมสซี่
December 10, 2019
มาเน่ บอกโชคดีที่เล่นให้ หงส์ ชุดนี้ ยกเครดิตให้ คล็อป
November 17, 2019
จอร์จิญโญ่ เผยดีใจที่สามารถชนะใจแฟนๆ ได้
November 16, 2019
เผยมีมติ จากผู้ถือหุ้นพรีเมียร์ฯ VAR ได้ลุยต่อ
November 15, 2019
โมราต้า เผยเคยหมดความมั่นใจ สมัยอยู่กับเชลซี
November 14, 2019
ราคิติช รับเริ่มเบื่อกับชีวิตใน บาซ่า
November 13, 2019
เนวิลล์ เผย ผี ต้องซื้อตัวเพิ่ม 4-5 คน ถึงจะกลับมาได้
November 12, 2019
คล็อปป์ เผย เรือ เล่นดี จนทำให้ หงส์ เล่นยาก
November 11, 2019
แลมพ์ ชม พูลิซิซ ฟอร์มระดับท็อป
November 10, 2019
กีฬาอื่นๆ
งู ชั่งใจจะยื่นข้อเสนอซื้อ อเล็กซิส จากผีหรือไม่
August 18, 2019
“มาเรีย”ตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขันหลังเจ็บไหล่ขวา
February 15, 2019
สมาคมกีฬายกน้ำหนักส่ง”พชรเมธี”ลุยกาตาร์ เก็บแต้มลุ้นไปโตเกียวเกมส์
December 19, 2018
“เพียงธาร” ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายได้สำเร็จ
November 6, 2018
กาสเก้ต์ ทะลุเข้าสู่รอบ 2 หลังเอาชนะ ชาโปวาลอฟ ไป 2-0 เซต
October 30, 2018
ตารางบอล
Premier League
December 14, 2019 | ||
Liverpool ![]() | 7:30 pm | ![]() |
Sheffield United | 10:00 pm | ![]() |
Leicester City ![]() | 10:00 pm | ![]() |
Chelsea ![]() | 10:00 pm | ![]() |
Burnley | 10:00 pm | ![]() |
December 15, 2019 | ||
Southampton ![]() | 12:30 am | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | 9:00 pm | ![]() |
Manchester United ![]() | 9:00 pm | ![]() |
Arsenal ![]() | 11:30 pm | ![]() |
December 17, 2019 | ||
Crystal Palace ![]() | 2:45 am | Brighton & Hov… |
December 21, 2019 | ||
West Ham United ![]() | 7:00 am | ![]() |
Everton ![]() | 7:30 pm | ![]() |
Norwich City ![]() | 10:00 pm | Wolverhampton Wanderers |
Newcastle United ![]() | 10:00 pm | ![]() |
Brighton & Hov… | 10:00 pm | Sheffield United |
Aston Villa ![]() | 10:00 pm | ![]() |
AFC Bournemouth ![]() | 10:00 pm | Burnley |
December 22, 2019 | ||
Manchester City ![]() | 12:30 am | ![]() |
Watford ![]() | 9:00 pm | ![]() |
Tottenham Hotspur ![]() | 11:30 pm | ![]() |
Bundesliga
December 14, 2019 | ||
Bayern Munich | 9:30 pm | Werder Bremen |
1. FC Köln | 9:30 pm | Bayer 04 Leverkusen |
Paderborn | 9:30 pm | Union Berlin |
1. FSV Mainz 05 | 9:30 pm | Borussia Dortmund |
Hertha BSC | 9:30 pm | SC Freiburg |
December 15, 2019 | ||
Fortuna Dusseldorf | 12:30 am | RB Leipzig |
Wolfsburg | 9:30 pm | Borussia Mönchengladbach |
December 16, 2019 | ||
Schalke 04 | 12:00 am | Eintracht Frankfurt |
December 18, 2019 | ||
Werder Bremen | 12:30 am | 1. FSV Mainz 05 |
Augsburg 1907 | 2:30 am | Fortuna Dusseldorf |
Union Berlin | 2:30 am | TSG 1899 Hoffenheim |
Borussia Dortmund | 2:30 am | RB Leipzig |
December 19, 2019 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 12:30 am | Hertha BSC |
Eintracht Frankfurt | 2:30 am | 1. FC Köln |
SC Freiburg | 2:30 am | Bayern Munich |
Borussia Mönchengladbach | 2:30 am | Paderborn |
Wolfsburg | 2:30 am | Schalke 04 |
December 21, 2019 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 2:30 am | Borussia Dortmund |
Liga
December 14, 2019 | ||
Marítimo | 10:30 pm | Boavista |
December 15, 2019 | ||
Benfica | 1:00 am | Famalicão |
Vitória Setúbal | 3:30 am | Desportivo Aves |
Moreirense | 10:00 pm | Belenenses |
December 16, 2019 | ||
Gil Vicente | 12:30 am | Vitoria Guimaraes |
SC Braga | 3:00 am | Paços de Ferreira |
December 17, 2019 | ||
Santa Clara | 2:00 am | Sporting CP |
Porto | 3:15 am | Tondela |
January 4, 2020 | ||
Boavista | 10:30 pm | Portimonense |
Desportivo Aves | 10:30 pm | Santa Clara |
January 5, 2020 | ||
Belenenses | 1:00 am | SC Braga |
Vitoria Guimaraes | 3:30 am | Benfica |
Rio Ave | 10:00 pm | Marítimo |
Paços de Ferreira | 10:00 pm | Moreirense |
Tondela | 10:00 pm | Gil Vicente |
January 6, 2020 | ||
Sporting CP | 12:30 am | Porto |
Famalicão | 3:00 am | Vitória Setúbal |
Serie A
December 14, 2019 | ||
Brescia | 9:00 pm | Lecce |
December 15, 2019 | ||
SSC Napoli | 12:30 am | Parma |
Genoa | 2:45 am | Sampdoria |
Hellas Verona | 6:30 pm | Torino |
Juventus | 9:00 pm | Udinese |
Milan | 9:00 pm | Sassuolo |
Bologna | 9:00 pm | Atalanta |
December 16, 2019 | ||
Roma | 12:00 am | SPAL |
Fiorentina | 2:45 am | Inter Milan |
December 17, 2019 | ||
Cagliari | 2:45 am | Lazio |
December 19, 2019 | ||
Sampdoria | 12:55 am | Juventus |
Brescia | 2:45 am | Sassuolo |
December 21, 2019 | ||
Fiorentina | 2:45 am | Roma |
Udinese | 9:00 pm | Cagliari |
December 22, 2019 | ||
Inter Milan | 12:00 am | Genoa |
Torino | 2:45 am | SPAL |
Atalanta | 6:30 pm | Milan |
Lecce | 9:00 pm | Bologna |
Parma | 9:00 pm | Brescia |
December 23, 2019 | ||
Sassuolo | 2:45 am | SSC Napoli |
ผลบอล
Premier League
December 10, 2019 | ||
West Ham United ![]() | 1 - 3 | ![]() |
December 8, 2019 | ||
Brighton & Hov… | 2 - 2 | Wolverhampton Wanderers |
Aston Villa ![]() | 1 - 4 | ![]() |
Newcastle United ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Norwich City ![]() | 1 - 2 | Sheffield United |
Manchester City ![]() | 1 - 2 | ![]() |
December 7, 2019 | ||
AFC Bournemouth ![]() | 0 - 3 | ![]() |
Tottenham Hotspur ![]() | 5 - 0 | Burnley |
Watford ![]() | 0 - 0 | ![]() |
Everton ![]() | 3 - 1 | ![]() |
December 6, 2019 | ||
Arsenal ![]() | 1 - 2 | Brighton & Hov… |
Sheffield United | 0 - 2 | ![]() |
December 5, 2019 | ||
Liverpool ![]() | 5 - 2 | ![]() |
Leicester City ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | 2 - 0 | ![]() |
Manchester United ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Chelsea ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Southampton ![]() | 2 - 1 | ![]() |
December 4, 2019 | ||
Burnley | 1 - 4 | ![]() |
Crystal Palace ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Bundesliga
December 14, 2019 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 2 - 4 | Augsburg 1907 |
December 9, 2019 | ||
Werder Bremen | 0 - 1 | Paderborn |
December 8, 2019 | ||
Union Berlin | 2 - 0 | 1. FC Köln |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 1 | Schalke 04 |
December 7, 2019 | ||
RB Leipzig | 3 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Borussia Dortmund | 5 - 0 | Fortuna Dusseldorf |
Borussia Mönchengladbach | 2 - 1 | Bayern Munich |
SC Freiburg | 1 - 0 | Wolfsburg |
Augsburg 1907 | 2 - 1 | 1. FSV Mainz 05 |
Eintracht Frankfurt | 2 - 2 | Hertha BSC |
December 3, 2019 | ||
1. FSV Mainz 05 | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt |
December 2, 2019 | ||
Wolfsburg | 2 - 3 | Werder Bremen |
December 1, 2019 | ||
Borussia Mönchengladbach | 4 - 2 | SC Freiburg |
Bayern Munich | 1 - 2 | Bayer 04 Leverkusen |
November 30, 2019 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 1 | Fortuna Dusseldorf |
Hertha BSC | 1 - 2 | Borussia Dortmund |
1. FC Köln | 1 - 1 | Augsburg 1907 |
Paderborn | 2 - 3 | RB Leipzig |
Schalke 04 | 2 - 1 | Union Berlin |
Liga
December 14, 2019 | ||
Portimonense | 1 - 1 | Rio Ave |
December 10, 2019 | ||
Rio Ave | 1 - 0 | Gil Vicente |
December 9, 2019 | ||
Belenenses | 1 - 1 | Porto |
Sporting CP | 1 - 0 | Moreirense |
December 8, 2019 | ||
Vitoria Guimaraes | 2 - 0 | Portimonense |
Paços de Ferreira | 2 - 3 | Vitória Setúbal |
Desportivo Aves | 1 - 0 | SC Braga |
Famalicão | 2 - 3 | Tondela |
December 7, 2019 | ||
Marítimo | 2 - 2 | Santa Clara |
Boavista | 1 - 4 | Benfica |
December 3, 2019 | ||
Porto | 2 - 0 | Paços de Ferreira |
SC Braga | 2 - 0 | Rio Ave |
December 2, 2019 | ||
Gil Vicente | 3 - 1 | Sporting CP |
Vitória Setúbal | 1 - 1 | Vitoria Guimaraes |
December 1, 2019 | ||
Tondela | 0 - 1 | Belenenses |
Portimonense | 2 - 1 | Famalicão |
Benfica | 4 - 0 | Marítimo |
November 30, 2019 | ||
Moreirense | 3 - 2 | Desportivo Aves |
Santa Clara | 1 - 2 | Boavista |
Serie A
December 9, 2019 | ||
Bologna | 2 - 3 | Milan |
Sampdoria | 0 - 1 | Parma |
December 8, 2019 | ||
Sassuolo | 2 - 2 | Cagliari |
SPAL | 0 - 1 | Brescia |
Torino | 2 - 1 | Fiorentina |
Lecce | 2 - 2 | Genoa |
Lazio | 3 - 1 | Juventus |
Udinese | 1 - 1 | SSC Napoli |
December 7, 2019 | ||
Atalanta | 3 - 2 | Hellas Verona |
Inter Milan | 0 - 0 | Roma |
December 3, 2019 | ||
Cagliari | 4 - 3 | Sampdoria |
December 2, 2019 | ||
Hellas Verona | 1 - 3 | Roma |
SSC Napoli | 1 - 2 | Bologna |
December 1, 2019 | ||
Lazio | 3 - 0 | Udinese |
Parma | 0 - 1 | Milan |
Inter Milan | 2 - 1 | SPAL |
Juventus | 2 - 2 | Sassuolo |
Fiorentina | 0 - 1 | Lecce |
Genoa | 0 - 1 | Torino |
November 30, 2019 | ||
Brescia | 0 - 3 | Atalanta |
Ligue 1
December 14, 2019 | ||
LOSC Lille Métropole | 2 - 1 | Montpellier Hérault SC |
December 9, 2019 | ||
Olympique de Marseille | 3 - 1 | Girondins de Bordeaux |
December 8, 2019 | ||
Nantes | 1 - 0 | Dijon |
Stade de Reims | 3 - 1 | Saint-Etienne |
Stade Rennais FC | 2 - 1 | Angers SCO |
Strasbourg | 4 - 2 | Toulouse |
OGC Nice | 4 - 1 | Metz |
Monaco | 3 - 0 | Amiens SC |
December 7, 2019 | ||
Montpellier Hérault SC | 1 - 3 | Paris Saint-Germain |
Nîmes | 0 - 4 | Olympique Lyonnais |
LOSC Lille Métropole | 1 - 0 | Brest |
December 5, 2019 | ||
Paris Saint-Germain | 2 - 0 | Nantes |
Saint-Etienne | 4 - 1 | OGC Nice |
Dijon | 2 - 2 | Montpellier Hérault SC |
Toulouse | 1 - 2 | Monaco |
Metz | 0 - 1 | Stade Rennais FC |
December 4, 2019 | ||
Olympique Lyonnais | 0 - 1 | LOSC Lille Métropole |
Girondins de Bordeaux | 6 - 0 | Nîmes |
Angers SCO | 0 - 2 | Olympique de Marseille |
Brest | 5 - 0 | Strasbourg |
วิเคราะห์บอล
ลิเวอร์พูล VS ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ส
Oct 27, 2019
Oct 27, 2019
Oct 27, 2019
บาเยิร์น มิวนิค VS ยูเนียน เบอร์ลิน
Oct 26, 2019
Oct 26, 2019
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ VS แอสตัน วิลล่า
Oct 26, 2019