




ฟุตบอลไทย
ได้นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
February 13, 2020
“กฤษณนน” เจ็บเพิ่มอีกรายราชบุรีขาดอื้อก่อนเยือนสุโขทัย
October 1, 2019
ผจก.ปัตตานี มั่นใจเกมในบ้านเก็บแต้มได้แน่
September 17, 2019
“โค้ชง้วน” ซุ่มดูเยาวชนเข้าอะคาเดมี่บีจี
September 10, 2019
”โค้ชโจ”ประกาศศักดายังไงทีมไม่ตกชั้นชัวร์
August 21, 2019
ฟุตบอลต่างประเทศ
โซลชาร์ ปลื้มได้ บรูโน่ มาช่วยให้ผีบินสูง
February 24, 2020
มู เผยถ้า ไก่ จบท็อปโฟร์ได้ คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
February 22, 2020
แม็คมานามาน เผย แคนท์เวลล์ ยังเร็วเกินไปที่จะเล่นให้หงส์
February 20, 2020
เผยบอร์ดเชลซี เริ่มกังขา “แลมพ์” ในการทำทีมแล้ว
February 19, 2020
พอกันที โอเล่ ตัดสงครามน้ำลายกับ ไรโอล่า
February 18, 2020
ซีดาน รับสุดเซ็งกับผลงานลูกทีม
February 17, 2020
ฟาร์เก้ ยอมรับมาเน่โหดจริง ชมทีมตนเองเล่นดีแล้ว
February 16, 2020
คูตี้ ร่วมยินดีความสำเร็จหงส์ แต่ขอไม่มองย้อน
February 12, 2020
เอ็ด ลั่นปีหน้าเรามาแน่! พร้อมทุ่มเงินมหาศาล
February 11, 2020
เป๊ป ยืนยันยังไม่ได้คิดถึงเรื่องเสริมทัพ
February 10, 2020
กีฬาอื่นๆ
งู ชั่งใจจะยื่นข้อเสนอซื้อ อเล็กซิส จากผีหรือไม่
August 18, 2019
“มาเรีย”ตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขันหลังเจ็บไหล่ขวา
February 15, 2019
สมาคมกีฬายกน้ำหนักส่ง”พชรเมธี”ลุยกาตาร์ เก็บแต้มลุ้นไปโตเกียวเกมส์
December 19, 2018
“เพียงธาร” ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายได้สำเร็จ
November 6, 2018
กาสเก้ต์ ทะลุเข้าสู่รอบ 2 หลังเอาชนะ ชาโปวาลอฟ ไป 2-0 เซต
October 30, 2018
ตารางบอล
Premier League
December 28, 2020 | ||
Everton ![]() | 7:00 am | ![]() |
January 3, 2021 | ||
Burnley | 7:00 am | Fulham |
January 13, 2021 | ||
Aston Villa ![]() | 7:00 am | ![]() |
January 16, 2021 | ||
Leeds United | 10:00 pm | Brighton & Hov… |
West Ham United ![]() | 10:00 pm | Burnley |
January 17, 2021 | ||
Fulham | 12:30 am | ![]() |
Leicester City ![]() | 3:00 am | ![]() |
Aston Villa ![]() | 7:00 am | ![]() |
Sheffield United | 9:00 pm | ![]() |
Liverpool ![]() | 11:30 pm | ![]() |
January 18, 2021 | ||
Manchester City ![]() | 2:15 am | ![]() |
January 19, 2021 | ||
Arsenal ![]() | 3:00 am | ![]() |
January 20, 2021 | ||
West Ham United ![]() | 1:00 am | ![]() |
Leicester City ![]() | 3:15 am | ![]() |
Leeds United | 7:00 am | ![]() |
January 21, 2021 | ||
Manchester City ![]() | 1:00 am | ![]() |
Fulham | 3:15 am | ![]() |
January 22, 2021 | ||
Liverpool ![]() | 3:00 am | Burnley |
January 24, 2021 | ||
Aston Villa ![]() | 3:00 am | ![]() |
Bundesliga
January 16, 2021 | ||
Borussia Dortmund | 9:30 pm | 1. FSV Mainz 05 |
TSG 1899 Hoffenheim | 9:30 pm | Arminia Bielefeld |
Wolfsburg | 9:30 pm | RB Leipzig |
1. FC Köln | 9:30 pm | Hertha BSC |
Werder Bremen | 9:30 pm | Augsburg 1907 |
January 17, 2021 | ||
Stuttgart | 12:30 am | Borussia Mönchengladbach |
Bayern Munich | 9:30 pm | SC Freiburg |
January 18, 2021 | ||
Eintracht Frankfurt | 12:00 am | Schalke 04 |
January 20, 2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 12:30 am | Werder Bremen |
1. FSV Mainz 05 | 2:30 am | Wolfsburg |
Hertha BSC | 2:30 am | TSG 1899 Hoffenheim |
Bayer 04 Leverkusen | 2:30 am | Borussia Dortmund |
January 21, 2021 | ||
Schalke 04 | 12:30 am | 1. FC Köln |
RB Leipzig | 2:30 am | Union Berlin |
SC Freiburg | 2:30 am | Eintracht Frankfurt |
Augsburg 1907 | 2:30 am | Bayern Munich |
Arminia Bielefeld | 2:30 am | Stuttgart |
January 23, 2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 2:30 am | Borussia Dortmund |
Liga
January 16, 2021 | ||
Paços de Ferreira | 10:30 pm | SC Braga |
January 17, 2021 | ||
Vitoria Guimaraes | 1:00 am | Farense |
Tondela | 3:30 am | Boavista |
Nacional | 10:00 pm | Moreirense |
January 18, 2021 | ||
Santa Clara | 12:30 am | Famalicão |
Gil Vicente | 3:00 am | Marítimo |
January 19, 2021 | ||
Portimonense | 3:15 am | Belenenses |
January 22, 2021 | ||
Vitoria Guimaraes | 3:15 am | Nacional |
January 24, 2021 | ||
Farense | 7:00 am | Porto |
SC Braga | 7:00 am | Gil Vicente |
Boavista | 7:00 am | Sporting CP |
Benfica | 7:00 am | Nacional |
Marítimo | 10:00 pm | Paços de Ferreira |
January 25, 2021 | ||
Moreirense | 12:30 am | Portimonense |
Famalicão | 3:15 am | Vitoria Guimaraes |
Belenenses | 9:30 pm | Tondela |
Rio Ave | 11:30 pm | Santa Clara |
Serie A
October 5, 2020 | ||
Juventus | 12:45 am | SSC Napoli |
January 16, 2021 | ||
Bologna | 9:00 pm | Hellas Verona |
January 17, 2021 | ||
Torino | 12:00 am | Spezia |
Sampdoria | 2:45 am | Udinese |
SSC Napoli | 6:30 pm | Fiorentina |
Crotone | 9:00 pm | Benevento |
Sassuolo | 9:00 pm | Parma |
January 18, 2021 | ||
Atalanta | 12:00 am | Genoa |
Inter Milan | 2:45 am | Juventus |
January 19, 2021 | ||
Cagliari | 2:45 am | Milan |
January 20, 2021 | ||
Udinese | 9:00 pm | Atalanta |
January 23, 2021 | ||
Benevento | 2:45 am | Torino |
Roma | 9:00 pm | Spezia |
January 24, 2021 | ||
Udinese | 12:00 am | Inter Milan |
Milan | 12:00 am | Atalanta |
Fiorentina | 2:45 am | Crotone |
ผลบอล
Premier League
January 16, 2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 2 - 3 | ![]() |
January 15, 2021 | ||
Arsenal ![]() | 0 - 0 | ![]() |
January 14, 2021 | ||
Tottenham Hotspur ![]() | 1 - 1 | Fulham |
Manchester City ![]() | 1 - 0 | Brighton & Hov… |
January 13, 2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1 - 2 | ![]() |
Burnley | 0 - 1 | ![]() |
Sheffield United | 1 - 0 | ![]() |
January 5, 2021 | ||
Southampton ![]() | 1 - 0 | ![]() |
January 3, 2021 | ||
Chelsea ![]() | 1 - 3 | ![]() |
Newcastle United ![]() | 1 - 2 | ![]() |
West Bromwich Albion ![]() | 0 - 4 | ![]() |
Brighton & Hov… | 3 - 3 | Wolverhampton Wanderers |
January 2, 2021 | ||
Crystal Palace ![]() | 2 - 0 | Sheffield United |
Tottenham Hotspur ![]() | 3 - 0 | Leeds United |
Manchester United ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Everton ![]() | 0 - 1 | ![]() |
December 31, 2020 | ||
Newcastle United ![]() | 0 - 0 | ![]() |
Bundesliga
January 16, 2021 | ||
Union Berlin | 1 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
January 11, 2021 | ||
Arminia Bielefeld | 1 - 0 | Hertha BSC |
January 10, 2021 | ||
Augsburg 1907 | 1 - 4 | Stuttgart |
RB Leipzig | 1 - 3 | Borussia Dortmund |
January 9, 2021 | ||
1. FSV Mainz 05 | 0 - 2 | Eintracht Frankfurt |
Schalke 04 | 4 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
Union Berlin | 2 - 2 | Wolfsburg |
SC Freiburg | 5 - 0 | 1. FC Köln |
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | Werder Bremen |
Borussia Mönchengladbach | 3 - 2 | Bayern Munich |
January 4, 2021 | ||
Bayern Munich | 5 - 2 | 1. FSV Mainz 05 |
January 3, 2021 | ||
Borussia Dortmund | 2 - 0 | Wolfsburg |
Stuttgart | 0 - 1 | RB Leipzig |
Hertha BSC | 3 - 0 | Schalke 04 |
January 2, 2021 | ||
Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 3 | SC Freiburg |
Werder Bremen | 0 - 2 | Union Berlin |
1. FC Köln | 0 - 1 | Augsburg 1907 |
Arminia Bielefeld | 0 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
Liga
January 16, 2021 | ||
Porto | 1 - 1 | Benfica |
Sporting CP | 1 - 1 | Rio Ave |
January 11, 2021 | ||
Belenenses | 0 - 2 | Paços de Ferreira |
January 10, 2021 | ||
Farense | 3 - 1 | Gil Vicente |
Boavista | 1 - 1 | Santa Clara |
Moreirense | 2 - 2 | Vitoria Guimaraes |
January 9, 2021 | ||
Famalicão | 1 - 4 | Porto |
Rio Ave | 3 - 0 | Portimonense |
Benfica | 2 - 0 | Tondela |
Nacional | 0 - 2 | Sporting CP |
January 8, 2021 | ||
SC Braga | 2 - 1 | Marítimo |
January 5, 2021 | ||
Portimonense | 2 - 0 | Farense |
Gil Vicente | 0 - 0 | Belenenses |
Santa Clara | 1 - 1 | Benfica |
January 4, 2021 | ||
Porto | 3 - 0 | Moreirense |
Paços de Ferreira | 2 - 0 | Rio Ave |
January 3, 2021 | ||
Marítimo | 0 - 0 | Boavista |
Tondela | 1 - 0 | Famalicão |
Sporting CP | 2 - 0 | SC Braga |
Serie A
January 16, 2021 | ||
Lazio | 3 - 0 | Roma |
January 12, 2021 | ||
Spezia | 2 - 1 | Sampdoria |
January 11, 2021 | ||
Juventus | 3 - 1 | Sassuolo |
Fiorentina | 1 - 0 | Cagliari |
January 10, 2021 | ||
Hellas Verona | 2 - 1 | Crotone |
Udinese | 1 - 2 | SSC Napoli |
Parma | 0 - 2 | Lazio |
Roma | 2 - 2 | Inter Milan |
Milan | 2 - 0 | Torino |
Genoa | 2 - 0 | Bologna |
January 9, 2021 | ||
Benevento | 1 - 4 | Atalanta |
Ligue 1
January 16, 2021 | ||
Montpellier Hérault SC | 2 - 3 | Monaco |
January 10, 2021 | ||
Monaco | 3 - 0 | Angers SCO |
Dijon | 0 - 0 | Olympique de Marseille |
Lens | 0 - 1 | Strasbourg |
Metz | 1 - 1 | OGC Nice |
Girondins de Bordeaux | 2 - 1 | Lorient |
Montpellier Hérault SC | 1 - 1 | Nantes |
Nîmes | 0 - 1 | LOSC Lille Métropole |
Paris Saint-Germain | 3 - 0 | Brest |
Stade de Reims | 3 - 1 | Saint-Etienne |
Stade Rennais FC | 2 - 2 | Olympique Lyonnais |
วิเคราะห์บอล
ลิเวอร์พูล VS ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ส
Oct 27, 2019
Oct 27, 2019
Oct 27, 2019
บาเยิร์น มิวนิค VS ยูเนียน เบอร์ลิน
Oct 26, 2019
Oct 26, 2019
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ VS แอสตัน วิลล่า
Oct 26, 2019